Las
placas de policarbonato margard de alto rendimiento de SABIC se utilizan para
la protección contra una amplia gama de amenazas y están homologadas para
varios niveles de protección balística. USO MILITAR Y SEGURIDAD. Son placas de policarbonato compacto con tratamiento en superficie antirayado y agentes químicos y contra los rayos UV .
VENTAJAS:
EXTRAORDINARIA resistencia al impacto, Excelente resistencia a la abrasión y a
los rayos UV, Buen comportamiento al fuego, Excelente resistencia química,
Ligero, Excelente resistencia a la intemperie, Excelente claridad y transmisión
de la luz
APLICACIONES:
Acristalamiento antivandálico, Acristalamiento de seguridad, Pantallas de
seguridad, Parabrisas de motocicleta, Viseras y protectores faciales,
Interiores de aeronaves y ferrocarriles, Interiores de edificios y
construcciones, Acristalamiento interior de trenes, Ventanas de aeronaves,
Acristalamiento de seguridad laminado, Acristalamiento Bricolaje, Protecciones
para máquinas, Barreras de reducción del ruido en carreteras, ferrocarriles y
aeropuertos
REFERENCIA | DESCRIPCION | LARGO | ANCHO | ESPESOR | PESO | COLOR | CARACTERISTICAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000004575 | PL PC COM. MARGARD INC 3000x2000x3mm | 3000 | 2000 | 3 | 21.60 | INC | ANTIABRASION -RESISTENCIA QUIMICA | VER FICHA | |
3000004576 | PL PC COM. MARGARD INC 3000x2000x4mm | 3000 | 2000 | 4 | 28.80 | INC | ANTIABRASION -RESISTENCIA QUIMICA | VER FICHA | |
3000004577 | PL PC COM. MARGARD INC 3000x2000x5mm | 3000 | 2000 | 5 | 36.00 | INC | ANTIABRASION -RESISTENCIA QUIMICA | VER FICHA | |
3000000461 | PL PC COM. MARGARD INC 3000x2000x6mm | 3000 | 2000 | 6 | 43.20 | INC | ANTIABRASION -RESISTENCIA QUIMICA | VER FICHA | |
3000003535 | PL PC COM. MARGARD INC 3000x2000x8mm | 3000 | 2000 | 8 | 57.60 | INC | ANTIABRASION -RESISTENCIA QUIMICA | VER FICHA | |
3000003544 | PL PC COM. MARGARD INC 3000x2000x9.5mm | 3000 | 2000 | 9.5 | 68.40 | INC | ANTIABRASION -RESISTENCIA QUIMICA | VER FICHA | |
3000003559 | PL PC COM. MARGARD INC 3000x2000x12mm | 3000 | 2000 | 12 | 86.40 | INC | ANTIABRASION -RESISTENCIA QUIMICA | VER FICHA |
DETALLES |
---|