Policarbonato » Policarbonato celular

POLICARBONATO CELULAR BLANCO

PLACAS DE POLICARBONATO CELULAR LEXAN THERMOCLEAR PARA APLICACIONES PLANAS O CURVAS

la placa Lexan thermoclear es una placa celular de policarbonato para acristalamiento, resistente al impacto y aislante. Incorpora un tratamiento de superficie exclusivo que supone una resistencia prácticamente total la degradación debida a los reyes ultravioletas emitidos por el sol. Tiene una garantía de 10 años contra el amarillamiento la pérdida trasmisión de luz y o la pérdida de resistencia al impacto causa de la exposición a la intemperie. Blanco Reduce la entrada de luz, calor y difumina la luz. BLANCO OPAL16 mm T.L.: 48 % / TST: 71% ( Reduce la entrada de luz y calor con respecto al incoloro).

VENTAJAS: Muy ligera, Muy alto aislamiento térmico, muy resistente al impacto, curva en frío, buen comportamiento al fuego, paso de luz, muy fácil de instalar.

APLICACIONES: Bóvedas y Lucernarios y naves industriales polideportivos estadios de fútbol cubiertas y acristalamientos laterales invernaderos industriales piscinas cubiertas, separaciones interiores,Estaciones de metro y ferrocarril centros comerciales cerramientos de terrazas cubiertas en colegios garajes etc.

El policarbonato celular se puede cortar, taladrar, frisar, curvar, doblar etc. por su alta resistencia al impacto es un ligero peso es un material ideal para múltiples aplicaciones

  • LARGO x ANCHO x ESPESOR
  • Referencia: 30003

POLICARBONATO CELULAR BLANCO

CODIGO ARTICULO DESCRIPCION UNIDAD LARGO ANCHO ESPESOR PESO PAREDES K    
3000003778 PL PC CELULAR 2RS 2UV BLA RO 6000x2100x6 mm UN 6000 2100 6 1.3 2RS 3.5 VER FICHA
3000003777 PL PC CELULAR 2RS 2UV BLA 7000x2100x6 mm UN 7000 2100 6 1.3 2RS 3.5 VER FICHA
3000003625 PL PC CELULAR 2RS 2UV BLA 6000x2100x6 mm UN 6000 2100 6 1.3 2RS 3.5 VER FICHA
3000003781 PL PC CELULAR 2RS 2UV BLA RO 6000x2100x8 mm UN 6000 2100 8 1.5 2RS 3.3 VER FICHA
3000003780 PL PC CELULAR 2RS 2UV BLA 8000x2100x8 mm UN 8000 2100 8 1.5 2RS 3.5 VER FICHA
3000003779 PL PC CELULAR 2RS 2UV BLA 7000x2100x8 mm UN 7000 2100 8 1.5 2RS 3.5 VER FICHA
3000003487 PL PC CELULAR 2RS 2UV BLA 6000x2100x8 mm UN 6000 2100 8 1.5 2RS 3.5 VER FICHA
3000003789 PL PC CELULAR 5RS 2UV BLA 7000x2100x10 mm UN 7000 2100 10 1.75 2RS 3 VER FICHA
3000003788 PL PC CELULAR 5RS 2UV BLA 7000x1200x10 mm UN 7000 1200 10 1.75 2RS 3.3 VER FICHA
3000003787 PL PC CELULAR 2RS 2UV BLA RO 6000x2100x10 mm UN 6000 2100 10 1.7 2RS 3.3 VER FICHA
3000003786 PL PC CELULAR 2RS 2UV BLA 7000x2100x10 mm UN 7000 2100 10 1.7 2RS 3.3 VER FICHA
3000003785 PL PC CELULAR 2RS 2UV BLA 5000x2100x10 mm UN 5000 2100 10 1.7 2RS 3.3 VER FICHA
3000003784 PL PC CELULAR 2RS 2UV BLA 4000x2100x10 mm UN 4000 2100 10 1.7 2RS 3.3 VER FICHA
3000003783 PL PC CELULAR 2RS 2UV BLA 7000x1200x10 mm UN 7000 1200 10 1.7 2RS 3.3 VER FICHA
3000003782 PL PC CELULAR 2RS 2UV BLA 6000x1200x10 mm UN 6000 1200 10 1.7 2RS 3.3 VER FICHA
3000003488 PL PC CELULAR 2RS 2UV BLA 6000x2100x10 mm UN 6000 2100 10 1.7 2RS 3.3 VER FICHA
3000003806 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA RO 6000x2100x16 mm UN 6000 2100 16 2.8 3TS 2.4 VER FICHA
3000003805 PL PC CELULAR 5X 2UV BLA 7000x2100x16 mm UN 7000 2100 16 2.6 3TS 3 VER FICHA
3000003626 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 7000x2100x16 mm UN 7000 2100 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003804 PL PC CELULAR 5X 2UV BLA 7000x1200x16 mm UN 7000 1200 16 2.6 3TS 3 VER FICHA
3000003489 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 6000x2100x16 mm UN 6000 2100 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003803 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 4000x2100x16 mm UN 4000 2100 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003802 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 7000x1200x16 mm UN 7000 1200 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003801 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 6000x1200x16 mm UN 6000 1200 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003800 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 5000x1200x16 mm UN 5000 1200 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003799 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 4500x1200x16 mm UN 4500 1200 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003798 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 4000x1200x16 mm UN 4000 1200 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003797 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 3500x1200x16 mm UN 3500 1200 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003796 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 3000x1200x16 mm UN 3000 1200 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003795 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 7000x980x16 mm UN 7000 980 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003794 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 5000x980x16 mm UN 5000 980 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003793 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 4500x980x16 mm UN 4500 980 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003792 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 4000x980x16 mm UN 4000 980 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003791 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 3500x980x16 mm UN 3500 980 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003790 PL PC CELULAR 3TS 2UV BLA 3000x980x16 mm UN 3000 980 16 2.7 3TS 3 VER FICHA
3000003807 PL PC CELULAR 5RS 2UV BLA 6000x2100x25 mm UN 6000 2100 25 3 6RS 1.5 VER FICHA
3000003808 PL PC CELULAR 11W 2UV BLA 6000x1200x32 mm UN 6000 1200 32 3.7 11 W 1.1 VER FICHA
3000003811 PL PC CELULAR 9X BLANCO SOLAR 4000x1200x55 mm UN 4000 1200 55 5 13W 0.79 VER FICHA
3000003810 PL PC CELULAR 9X BLANCO SOLAR 3500x1200x55 mm UN 3500 1200 55 5 13W 0.79 VER FICHA
3000003809 PL PC CELULAR 9X BLANCO SOLAR 3000x1200x55 mm UN 3000 1200 55 5 13W 0.79 VER FICHA
3000003812 PL PC CELULAR 9X BLANCO SOLAR 4500x1200x55 mm UN 4500 1200 55 5 13W 0.79 VER FICHA
3000003813 PL PC CELULAR 9X BLANCO SOLAR 5000x1200x55 mm UN 5000 1200 55 5 13W 0.79 VER FICHA
3000003814 PL PC CELULAR 9X BLANCO SOLAR 7000x1200x55 mm UN 7000 1200 55 5 13W 0.79 VER FICHA

DETALLES