Policarbonato » Policarbonato celular

POLICARBONATO CELULAR INCOLORO

PLACAS DE POLICARBONATO CELULAR LEXAN THERMOCLEAR PARA APLICACIONES PLANAS O CURVAS

la placa Lexan thermoclear es una placa celular de policarbonato para acristalamiento, resistente al impacto y aislante. Incorpora un tratamiento de superficie exclusivo que supone una resistencia prácticamente total la degradación debida a los reyes ultravioletas emitidos por el sol. Tiene una garantía de 10 años contra el amarillamiento la pérdida trasmisión de luz y o la pérdida de resistencia al impacto causa de la exposición a la intemperie.

VENTAJAS: Muy ligera, Muy alto aislamiento térmico, muy resistente al impacto, curva en frío, buen comportamiento al fuego, paso de luz, muy fácil de instalar.

APLICACIONES: Bóvedas y Lucernarios y naves industriales polideportivos estadios de fútbol cubiertas y acristalamientos laterales invernaderos industriales piscinas cubiertas, separaciones interiores,Estaciones de metro y ferrocarril centros comerciales cerramientos de terrazas cubiertas en colegios garajes etc.

El policarbonato celular se puede cortar, taladrar, frisar, curvar, doblar etc. por su alta resistencia al impacto es un ligero peso es un material ideal para múltiples aplicaciones


  • LARGO x ANCHO x ESPESOR
  • Referencia: 30001-A

POLICARBONATO CELULAR INCOLORO

CODIGO ARTICULO DESCRIPCION LARGO ANCHO ESPESOR PESO K    
3000003734 PL PC CELULAR 2RS 6000x2100x4.5 mm 6000 2100 4.5 1 4 VER FICHA
3000004155 PL PC CELULAR 2RS 6000x2100x4 mm 6000 2100 4 0.8 4.1 VER FICHA
3000003735 PL PC CELULAR 2RS 6000x1200x6 mm 6000 1200 6 1.3 3.5 VER FICHA
3000003452 PL PC CELULAR 2RS 6000x2100x6 mm 6000 2100 6 1.3 3.5 VER FICHA
3000003738 PL PC CELULAR 2RS 6000x1200x8 mm 6000 1200 8 1.5 3.3 VER FICHA
3000003484 PL PC CELULAR 2RS 6000x2100x8 mm 6000 2100 8 1.5 3.3 VER FICHA
3000003747 PL PC CELULAR 2RS 7000x1200x10 mm 7000 1200 10 1.75 3 VER FICHA
3000003745 PL PC CELULAR 2RS 7000x2100x10 mm 7000 2100 10 1.7 3 VER FICHA
3000003742 PL PC CELULAR 2RS 7000x1200x10 mm 7000 1200 10 1.7 3 VER FICHA
3000003741 PL PC CELULAR 2RS 6000x1200x10 mm 6000 1200 10 1.7 3 VER FICHA
3000003485 PL PC CELULAR 2RS 6000x2100x10 mm 6000 2100 10 1.7 3 VER FICHA
3000003508 PL PC CELULAR 3TS 7000x2100x16 mm 7000 2100 16 2.8 2.4 VER FICHA
3000003486 PL PC CELULAR 3TS 6000x2100x16 mm 6000 2100 16 2.8 2.4 VER FICHA
3000003761 PL PC CELULAR 3TS 7000x1200x16 mm 7000 1200 16 2.8 2.4 VER FICHA
3000003760 PL PC CELULAR 3TS 6000x1200x16 mm 6000 1200 16 2.7 2.4 VER FICHA
3000003755 PL PC CELULAR 3TS 3000x1200x16 mm 3000 1200 16 2.7 2.4 VER FICHA
3000003749 PL PC CELULAR 3TS 3000x980x16 mm 3000 980 16 2.7 2.4 VER FICHA
3000003763 PL PC CELULAR 5RS 6000x2100x20 mm 6000 2100 20 3.3 1.8 VER FICHA
3000003764 PL PC CELULAR 6RS 6000x2100x25 mm 6000 2100 25 3.5 1.5 VER FICHA
3000003770 PL PC CELULAR 11 W 7000x1200x32 mm 7000 1200 32 3.7 1.1 VER FICHA
3000003765 PL PC CELULAR 11 W 3000x1200x32 mm 3000 1200 32 3.7 1.1 VER FICHA
3000003776 PL PC CELULAR 13W 7000x1200x55 mm 7000 1200 55 5 0.79 VER FICHA
3000003771 PL PC CELULAR 13W 3000x1200x55 mm 3000 1200 55 5 0.79 VER FICHA

DETALLES