Planchas de plástico de colores a base de células cerradas ligeramente expandidas, muy ligera con excepcional y homogénea y fina estructura celular. Muy ligero autoextinguible, buenas propiedades de aislamiento, no absorbe agua, altamente rígido, tenaz, no es quebradizo, absorbe las vibraciones, fácil de manipular: se puede cortar, taladrar, clavar, enroscar, perforar , pegar, pintar, serigrafíar, imprimir, etc. Termoconformable incluso después de serigrafíar, puede ser doblado en frío, escasas tensiones internas, resistente a los agentes químicos y corrosivos (consultar). El acabado liso de su superficie la convierte el producto ideal para el sector del rótulo la publicidad, carpintería. Y aparte en muchos casos viene a sustituir a la madera se puede pintar serigrafíar.
Las principales aplicaciones son: Stands, ferias, escaparatismo, serigrafía, señalización, displays , objetos termoconformados industriales y domésticos, tableros para mesas de trabajo, estanterías para laboratorios, aparatos electrodomésticos, contenedores para líquido especialmente para galvanizado y fotografía, recubrimiento de Paredes en arias húmedas y de limpieza frecuente, bricolaje, mobiliario, maquetas…..
| CODIGO ARTICULO | UNIDAD | ANCHO | LARGO | ESPESOR | COLOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000004028 | UNIDAD | 3050 | 1560 | 19 | NEGRO | VER FICHA | |
| 3000003564 | UNIDAD | 3050 | 2030 | 5 | NEGRO | VER FICHA | |
| 3000003405 | UNIDAD | 3050 | 2030 | 3 | NEGRO | VER FICHA | |
| 3000004025 | UNIDAD | 3050 | 1560 | 3 | NEGRO | VER FICHA | |
| 3000004024 | UNIDAD | 3050 | 2030 | 5 | GRIS | VER FICHA | |
| 3000004023 | UNIDAD | 3050 | 2030 | 3 | GRIS | VER FICHA | |
| 3000004022 | UNIDAD | 3050 | 1220 | 3 | GRIS | VER FICHA | |
| 3000004021 | UNIDAD | 3050 | 2030 | 3 | VERDE | VER FICHA | |
| 3000004020 | UNIDAD | 3050 | 1220 | 3 | VERDE | VER FICHA | |
| 3000004019 | UNIDAD | 3050 | 2030 | 5 | AZUL | VER FICHA | |
| 3000004018 | UNIDAD | 3050 | 1220 | 3 | AZUL | VER FICHA | |
| 3000004016 | UNIDAD | 3050 | 1220 | 3 | ROJO | VER FICHA | |
| 3000004017 | UNIDAD | 3050 | 2030 | 5 | ROJO | VER FICHA | |
| 3000004014 | UNIDAD | 3050 | 1220 | 3 | AMARILLO | VER FICHA | |
| 3000004015 | UNIDAD | 3050 | 2030 | 3 | AMARILLO | VER FICHA |
| DETALLES |
|---|