91 133 70 27
TUBOS DE POLICARBONATO
Excelente resistencia al impacto, alta temperatura de servicio, protección UV y muy buena transmisión de la luz son las características más importantes de los tubos transparentes de policarbonato. El estricto control de calidad y la constante mejora de las tecnologías de producción permiten la estandarización, por lo tanto una inmejorable relación calidad/precio y hacen de este producto el ideal para iluminación interior/exterior, luminarias, aplicaciones técnicas y de alto impacto, carcasas, movimiento de fluidos transparentes, etc.
| DIAM EXT | DIAM INT | ESPESOR | COLOR | LARGO | MINIMO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1.5 | INCOLORO | 2000 | 10 | VER FICHA | |
| 12 | 9 | 1.5 | INCOLORO | 2000 | 10 | VER FICHA | |
| 12 | 10 | 1 | INCOLORO | 2000 | 10 | VER FICHA | |
| 13 | 9 | 2 | INCOLORO | 2000 | 10 | VER FICHA | |
| 15 | 10 | 2.5 | INCOLORO | 2000 | 10 | VER FICHA | |
| 15 | 11 | 2 | INCOLORO | 2000 | 10 | VER FICHA | |
| 16 | 12 | 2 | INCOLORO | 2000 | 10 | VER FICHA | |
| 18 | 14 | 2 | INCOLORO | 2000 | 10 | VER FICHA | |
| 20 | 14 | 3 | INCOLORO | 2000 | 10 | VER FICHA | |
| 20 | 16 | 2 | INCOLORO | 2000 | 10 | VER FICHA | |
| 24 | 20 | 2 | INCOLORO | 2000 | 5 | VER FICHA | |
| 25 | 21 | 2 | INCOLORO | 2000 | 5 | VER FICHA | |
| 25 | 22 | 1.5 | INCOLORO | 2000 | 5 | VER FICHA | |
| 30 | 24 | 3 | INCOLORO | 2000 | 5 | VER FICHA | |
| 30 | 25 | 2.5 | INCOLORO | 2000 | 5 | VER FICHA | |
| 30 | 26 | 2 | INCOLORO | 2000 | 5 | VER FICHA | |
| 30 | 27 | 1.5 | INCOLORO | 2000 | 5 | VER FICHA | |
| 30 | 28 | 1 | INCOLORO | 2000 | 5 | VER FICHA | |
| 32 | 26 | 3 | INCOLORO | 2000 | 5 | VER FICHA | |
| 36 | 30 | 3 | INCOLORO | 2000 | 5 | VER FICHA | |
| 36 | 32 | 2 | INCOLORO | 2000 | 5 | VER FICHA | |
| 38 | 34 | 2 | INCOLORO | 2000 | 1 | VER FICHA | |
| 38 | 35 | 1.5 | INCOLORO | 2000 | 1 | VER FICHA | |
| 40 | 34 | 3 | INCOLORO | 2000 | 1 | VER FICHA | |
| 40 | 36 | 2 | INCOLORO | 2000 | 1 | VER FICHA | |
| 40 | 37 | 1.5 | INCOLORO | 2000 | 1 | VER FICHA | |
| 40 | 38 | 1 | INCOLORO | 2000 | 1 | VER FICHA | |
| 45 | 42 | 1.5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 50 | 44 | 3 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 50 | 45 | 2.5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 50 | 46 | 2 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 50 | 47 | 1.5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 60 | 54 | 3 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 60 | 55 | 2.5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 60 | 56 | 2 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 70 | 64 | 3 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 70 | 65 | 2.5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 70 | 66 | 2 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 75 | 69 | 3 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 80 | 74 | 3 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 80 | 75 | 2.5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 80 | 76 | 2 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 90 | 84 | 3 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 90 | 85 | 2.5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 90 | 86 | 2 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 100 | 94 | 3 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 100 | 95 | 2.5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 100 | 96 | 2 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 110 | 104 | 3 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 110 | 105 | 2.5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 110 | 106 | 2 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 120 | 110 | 5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 120 | 112 | 4 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 120 | 114 | 3 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 130 | 120 | 5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 130 | 122 | 4 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 130 | 124 | 3 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 134 | 124 | 5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 134 | 126 | 4 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 134 | 128 | 3 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 150 | 140 | 5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 150 | 142 | 4 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 150 | 144 | 3 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 180 | 170 | 5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 180 | 172 | 4 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 180 | 170 | 5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 200 | 190 | 5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 200 | 192 | 4 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 200 | 194 | 3 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 250 | 240 | 5 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 250 | 242 | 4 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA | |
| 250 | 244 | 3 | INCOLORO | 2050 | 1 | VER FICHA |
| DETALLES |
|---|