Tubo de PVC
Esta tubería ligera de PVC transparente es fácil de manejar y está diseñada para ser compatible química y físicamente. Este sistema puede ser instalado permanentemente con cemento solvente y utilizado en sistemas sólidos, líquidos y neumáticos. Los indicadores visuales son una de las muchas aplicaciones prácticas de los tubos transparentes de PVC. Las superficies interiores lisas de la tubería de pvc transparente permiten caudales máximos y minimizan la acumulación de sedimentos. No es tóxico y resistente a la actividad bacteriana. El tubo de PVC transparente puede ser esterilizado en óxido de etileno y es retardante de llama, con clasificación UL 94VO. Las tuberías y conexiones de PVC transparente se recomiendan para su uso en plantas de alimentos y farmacéuticas, laboratorios, hospitales, galvanoplastia, fotoacabado e instalaciones químicas.
Largo estándar: 5.000 mm.
| DIAMETRO | ESPESOR | PRESION NOMINAL | COLOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 25 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 8 | 1 | 25 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 10 | 1.2 | 25 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 12 | 1 | 16 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 12 | 1.4 | 25 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 16 | 1.2 | 16 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 20 | 1.5 | 16 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 25 | 1.5 | 10 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 25 | 1.9 | 16 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 32 | 1.8 | 10 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 32 | 2.4 | 16 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 40 | 2 | 10 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 40 | 3 | 16 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 50 | 1.8 | 6 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 50 | 2.4 | 10 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 50 | 3.7 | 16 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 63 | 1.8 | 4 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 63 | 3 | 10 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 63 | 4.7 | 16 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 75 | 1.8 | 4 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 75 | 3.6 | 10 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 90 | 1.8 | 4 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 90 | 4.3 | 10 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 110 | 2.2 | 4 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 110 | 5.3 | 10 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 125 | 2.5 | 4 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 140 | 2.8 | 4 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA | |
| 160 | 3.2 | 6 | INCOLORO TRANSPARENTE | VER FICHA |
| DETALLES |
|---|